Ремонт iPhone
Ремонт iPhone 12 серии
Ремонт iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max в Калининграде.
Восстанавливаем устройства после механических повреждений, износа и других неисправностей. Сначала определяем причину проблемы, затем называем точную стоимость ремонта.
iPhone 12 mini
| Услуга | Цена | |||
|---|---|---|---|---|
| Замена аккумулятора | Аналог3 890 ₽ | Повышенной ёмкости4 390 ₽ | Премиум-аналог4 990 ₽ | Оригинальный Apple8 290 ₽ |
| Замена дисплея | IN-CELL5 490 ₽ | OLED8 990 ₽ | Оригинал10 990 ₽ | |
| Замена заднего стекла | 3 890 ₽ | |||
| Ремонт разъёма зарядки | 4 390 ₽ | |||
| Замена микрофона | 4 390 ₽ | |||
| Восстановление Face ID | 5000 ₽ | |||
| Ремонт основной камеры | 5 490 ₽ | |||
| Замена основного динамика | 3 290 ₽ | |||
| Установка корпуса | 5 490 ₽ | |||
| Ремонт боковых кнопок | 4 290 ₽ | |||
| Разблокировка | 7490 ₽ | |||
| Диагностика | 0 ₽ | |||
| Диагностика (после залития жидкостью) | 2 790 ₽ | |||
iPhone 12
| Услуга | Цена | |||
|---|---|---|---|---|
| Замена аккумулятора | Аналог3 890 ₽ | Повышенной ёмкости4 390 ₽ | Премиум-аналог4 990 ₽ | Оригинальный Apple8 290 ₽ |
| Замена дисплея | IN-CELL4 390 ₽ | OLED7 190 ₽ | Оригинал10 990 ₽ | |
| Замена заднего стекла | 4 390 ₽ | |||
| Ремонт разъёма зарядки | 4 390 ₽ | |||
| Замена микрофона | 4 390 ₽ | |||
| Восстановление Face ID | 5000 ₽ | |||
| Ремонт основной камеры | 4 390 ₽ | |||
| Замена основного динамика | 3 290 ₽ | |||
| Установка корпуса | 6 590 ₽ | |||
| Ремонт боковых кнопок | 3 890 ₽ | |||
| Разблокировка | 11 090 ₽ | |||
| Диагностика | 0 ₽ | |||
| Диагностика (после залития жидкостью) | 2 790 ₽ | |||
iPhone 12 Pro
| Услуга | Цена | |||
|---|---|---|---|---|
| Замена аккумулятора | Аналог3 890 ₽ | Повышенной ёмкости4 390 ₽ | Премиум-аналог4 990 ₽ | Оригинальный Apple8 290 ₽ |
| Замена дисплея | IN-CELL4 390 ₽ | OLED7 190 ₽ | Оригинал10 990 ₽ | |
| Замена заднего стекла | 4 390 ₽ | |||
| Ремонт разъёма зарядки | 4 390 ₽ | |||
| Замена микрофона | 4 390 ₽ | |||
| Восстановление Face ID | 5000 ₽ | |||
| Ремонт основной камеры | 9 890 ₽ | |||
| Замена основного динамика | 3 290 ₽ | |||
| Установка корпуса | 7 690 ₽ | |||
| Ремонт боковых кнопок | 4 290 ₽ | |||
| Разблокировка | 11 590 ₽ | |||
| Диагностика | 0 ₽ | |||
| Диагностика (после залития жидкостью) | 2 790 ₽ | |||
iPhone 12 Pro Max
| Услуга | Цена | |||
|---|---|---|---|---|
| Замена аккумулятора | Аналог3 890 ₽ | Повышенной ёмкости4 390 ₽ | Премиум-аналог4 990 ₽ | Оригинальный Apple8 290 ₽ |
| Замена дисплея | IN-CELL5 490 ₽ | OLED10 990 ₽ | Оригинал18 190 ₽ | |
| Замена заднего стекла | 4 990 ₽ | |||
| Ремонт разъёма зарядки | 4 990 ₽ | |||
| Замена микрофона | 4 990 ₽ | |||
| Восстановление Face ID | 5000 ₽ | |||
| Ремонт основной камеры | 9 890 ₽ | |||
| Замена основного динамика | 3 290 ₽ | |||
| Установка корпуса | 7 690 ₽ | |||
| Ремонт боковых кнопок | 4 290 ₽ | |||
| Разблокировка | 12 690 ₽ | |||
| Диагностика | 0 ₽ | |||
| Диагностика (после залития жидкостью) | 2 790 ₽ | |||